Urban — operação comercial
Listagem de leads/imóveis com busca, filtros, ordenação, paginação e estados vazio/carregando.
demoOperação comercial ilustrativa (dados fictícios). Sem regras imobiliárias de produção.
- ReUI
- Referência conceitual (Table/Empty/Pagination). Sem install.
- shadcn / Radix
- Input, Select, Table, Badge, Button, Pagination, Empty, Skeleton, Sheet
Dados fictícios para demonstração de interface. Não representam imóveis, leads ou regras comerciais reais.
120 resultados
| Lead | Tipo | Status | Orçamento | Ações |
|---|---|---|---|---|
Lead ilustrativo 28L-1027 | Apartamento | Perdido | R$ 752.500 | |
Lead ilustrativo 56L-1055 | Casa | Perdido | R$ 1.242.500 | |
Lead ilustrativo 84L-1083 | Comercial | Perdido | R$ 1.732.500 | |
Lead ilustrativo 112L-1111 | Apartamento | Perdido | R$ 2.222.500 | |
Lead ilustrativo 27L-1026 | Comercial | Visita | R$ 735.000 | |
Lead ilustrativo 55L-1054 | Apartamento | Visita | R$ 1.225.000 | |
Lead ilustrativo 83L-1082 | Casa | Visita | R$ 1.715.000 | |
Lead ilustrativo 111L-1110 | Comercial | Visita | R$ 2.205.000 |

